Prix de l’essence super en Chaudière-Appalaches

Prix mis à jour le 31/10/2026 à 00h40 (il y a 2 min)

Prix moyen
211,4 ¢/L
+1,1 % vs Québec
La moins chère
197,9 ¢/L
dans la région
La plus chère
221,9 ¢/L
dans la région
Stations
195
Essence super
Un plein de 50 L d’essence super dans la moins chère plutôt qu’au prix moyen : 6,76 $ d’économie.
moins chère moyenne plus chère

Les 20 moins chères

#StationSuperVotes
1 Costco
1160 rue De la concorde · Lévis
197,9 ¢/L
-6,4 %
2 Harnois
550 rue Principale · Saint-Pamphile
198,9 ¢/L
-5,9 %
3 Crevier
1559 Rang Double · Saint-Pamphile
202,9 ¢/L
-4,0 %
4 Eko
329 rue Principale Nord · Saint-Pamphile
202,9 ¢/L
-4,0 %
5 Sonic
1035 av. Bergeron · Saint-Agapit
203,9 ¢/L
-3,6 %
6 Sonic
119 rue Saint-Georges · Sainte-Agathe-de-Lotbinière
203,9 ¢/L
-3,6 %
7 Sonic
2408 rte Principale · Saint-Édouard-de-Lotbinière
203,9 ¢/L
-3,6 %
8 Sonic
1370 boul. Vachon Local 100 nord · Sainte-Marie
205,9 ¢/L
-2,6 %
9 Sonic
1718 rue Saint-Georges · Saint-Bernard
205,9 ¢/L
-2,6 %
10 Sonic
379 rue Principale · Saint-Narcisse-de-Beaurivage
205,9 ¢/L
-2,6 %
11 Shell
1044-A rte Saint-Joseph · Saint-Flavien
206,9 ¢/L
-2,1 %
12 Shell
1136 rue Principale · Saint-Agapit
206,9 ¢/L
-2,1 %
13 Esso
123 boul. Laurier · Laurier-Station
206,9 ¢/L
▼ 4 ¢-2,1 %
14 Ultramar
271 route 276 · Saint-Joseph-de-Beauce
206,9 ¢/L
-2,1 %
15 Shell
390A rue Laurier · Saint-Apollinaire
206,9 ¢/L
-2,1 %
16 Sonic
397 rue des Érables · Saints-Anges
206,9 ¢/L
-2,1 %
17 Petro-Canada
421 rte 273 · Saint-Apollinaire
206,9 ¢/L
-2,1 %
18 Petro-Canada
6145 rue Principale · Sainte-Croix
206,9 ¢/L
-2,1 %
19 Harnois
12755 av. 36 · Saint-Georges de Beauce
207,2 ¢/L
-2,0 %
20 Petro-Canada
1304 rte 275 · Saint-Côme–Linière
207,2 ¢/L
-2,0 %

Villes par prix moyen

#VilleMinimumMoyenneSt.
1Saint-Pamphile 198,9 ¢201,6 ¢ -4,7 %3
2Sainte-Agathe-de-Lotbinière 203,9 ¢203,9 ¢ -3,6 %1
3Saint-Édouard-de-Lotbinière 203,9 ¢203,9 ¢ -3,6 %1
4Saint-Agapit 203,9 ¢205,4 ¢ -2,8 %2
5Saint-Bernard 205,9 ¢205,9 ¢ -2,6 %1
6Saint-Narcisse-de-Beaurivage 205,9 ¢205,9 ¢ -2,6 %1
7Saint-Flavien 206,9 ¢206,9 ¢ -2,1 %1
8Saints-Anges 206,9 ¢206,9 ¢ -2,1 %1
9Sainte-Croix 206,9 ¢206,9 ¢ -2,1 %1
10Saint-Georges de Beauce 207,2 ¢207,2 ¢ -2,0 %1
11Saint-Isidore 207,9 ¢208,4 ¢ -1,4 %2
12Sainte-Marie 205,9 ¢208,6 ¢ -1,3 %9
13Laurier-Station 206,9 ¢208,9 ¢ -1,2 %3
14Saint-Lambert-de-Lauzon 207,9 ¢208,9 ¢ -1,2 %4
15Saint-Gilles 208,9 ¢208,9 ¢ -1,2 %1
16Scott 208,9 ¢208,9 ¢ -1,2 %1
17Sainte-Perpétue-de-L'Islet 208,9 ¢208,9 ¢ -1,2 %1
18Saint-Antoine-De-Tilly 208,9 ¢208,9 ¢ -1,2 %1
19Saint-Apollinaire 206,9 ¢209,1 ¢ -1,1 %5
20Saint-Joseph-de-Beauce 206,9 ¢209,4 ¢ -1,0 %2
21Saint-Roch-des-Aulnaies 207,9 ¢209,4 ¢ -1,0 %2
22Disraeli (ville & paroisse) 207,9 ¢209,4 ¢ -1,0 %2
23Adstock 207,9 ¢209,7 ¢ -0,8 %3
24Sainte-Marguerite 209,9 ¢209,9 ¢ -0,7 %1
25L'Islet 210,4 ¢210,4 ¢ -0,5 %2
26Cap-Saint-Ignace 210,4 ¢210,4 ¢ -0,5 %1
27Frampton 210,9 ¢210,9 ¢ -0,2 %1
28Saint-Pierre-de-Broughton 210,9 ¢210,9 ¢ -0,2 %1
29Saint-Odilon 210,9 ¢210,9 ¢ -0,2 %1
30Saint-Henri 208,9 ¢210,9 ¢ -0,2 %3
31East Broughton 210,9 ¢210,9 ¢ -0,2 %1
32Saint-Elzéar 210,9 ¢210,9 ¢ -0,2 %1
33Saint-Côme–Linière 207,2 ¢211,1 ¢ -0,2 %2
34Saint-Prosper 209,2 ¢211,1 ¢ -0,2 %2
35Saint-Jean-Port-Joli 210,4 ¢211,1 ¢ -0,2 %3
36Saint-Éphrem-de-Beauce 209,9 ¢211,4 ¢ 0,0 %2
37Montmagny 210,9 ¢211,6 ¢ +0,1 %7
38Beauceville 208,2 ¢211,9 ¢ +0,2 %4
39Saint-Damien-de-Buckland 210,9 ¢211,9 ¢ +0,2 %2
40Saint-Gédéon-de-Beauce 211,9 ¢211,9 ¢ +0,2 %1
41Saint-Frédéric 211,9 ¢211,9 ¢ +0,2 %1
42Saint-Martin-de-Beauce 211,9 ¢211,9 ¢ +0,2 %1
43Vallée-Jonction 211,9 ¢211,9 ¢ +0,2 %1
44Tring-Jonction 211,9 ¢211,9 ¢ +0,2 %1
45La Durantaye 211,9 ¢211,9 ¢ +0,2 %1
46Saint-Lazare-de-Bellechasse 211,9 ¢211,9 ¢ +0,2 %1
47Sainte-Clotilde-de-Beauce 211,9 ¢211,9 ¢ +0,2 %1
48Saint-Victor 212,2 ¢212,2 ¢ +0,4 %1
49Saint-Honoré-de-Shenley 212,2 ¢212,2 ¢ +0,4 %1
50Beaumont 209,9 ¢212,4 ¢ +0,5 %2
51Lévis 197,9 ¢212,4 ¢ +0,5 %49
52Thetford Mines 207,9 ¢212,5 ¢ +0,5 %13
53La Guadeloupe 212,8 ¢212,8 ¢ +0,7 %1
54Berthier-Sur-Mer 212,9 ¢212,9 ¢ +0,7 %1
55Saint-Anselme 212,9 ¢212,9 ¢ +0,7 %2
56Saint-Sylvestre 212,9 ¢212,9 ¢ +0,7 %1
57Saint-Georges 209,9 ¢212,9 ¢ +0,7 %13
58Saint-Charles-de-Bellechasse 213,9 ¢213,9 ¢ +1,2 %1
59Sainte-Claire 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %2
60Saint-Philémon 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
61Saint-Fabien-de-Panet 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
62Lac-Etchemin 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %3
63Saint-Camille-de-Lellis 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
64Sainte-Justine 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
65Saint-Benoît-Labre 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
66Armagh 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
67Saint-Raphaël 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
68Saint-Léon-de-Standon 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
69Saint-Paul-de-Montminy 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
70Saint-Malachie 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
71Notre-Dame-du-Rosaire 214,9 ¢214,9 ¢ +1,6 %1
72Saint-Gervais 215,9 ¢215,9 ¢ +2,1 %1
73Notre-Dame-des-Pins 221,9 ¢221,9 ¢ +5,0 %1
74Saint-Zacharie 221,9 ¢221,9 ¢ +5,0 %1

Questions fréquentes

Quelle est la station-service la moins chère en Chaudière-Appalaches aujourd’hui ?

Aujourd’hui, le prix le plus bas de l’essence super en Chaudière-Appalaches est celui de la station Costco (1160 rue De la concorde) à Lévis : 197,9 ¢ le litre.

Combien coûte le litre de l’essence super en Chaudière-Appalaches ?

Le prix moyen de l’essence super aujourd’hui en Chaudière-Appalaches est de 211,4 ¢ le litre, avec un minimum de 197,9 ¢ et un maximum de 221,9 ¢ sur 195 stations, soit 1,1 % de plus que la moyenne au Québec.

Combien puis-je économiser en faisant le plein dans la station la moins chère en Chaudière-Appalaches ?

Pour un plein de 50 litres, environ 6,76 $ par rapport au prix moyen.

Combien coûte l’essence super chez Costco en Chaudière-Appalaches ?

197,9 ¢ le litre en moyenne à la station Costco, contre 211,4 ¢ pour l’ensemble des stations. L’essence Costco est réservée aux membres.

Quelle bannière est la moins chère en moyenne en Chaudière-Appalaches ?

Parmi les bannières qui ont au moins 3 stations, la moins chère en moyenne est Sonic (207,6 ¢), suivie de Harnois (209,1 ¢). La plus chère en moyenne est Ultramar (212,8 ¢). Une station en particulier peut être moins chère que la moyenne de sa bannière : voyez le classement des stations.