Prix du diesel en Chaudière-Appalaches
Prix mis à jour le 30/10/2026 à 21h45 (il y a 2 min)
Les 20 moins chères
| # | Station | Diesel | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Esso
1144 rue Bellevue · Saint-Lambert-de-Lauzon |
274,9 ¢/L -4,9 % |
|
| 2 | Shell
1276 rue Pont · Saint-Lambert-de-Lauzon |
274,9 ¢/L -4,9 % |
|
| 3 | Ultramar
1370 rue du Pont · Saint-Lambert-de-Lauzon |
274,9 ¢/L -4,9 % |
|
| 4 | Esso
2061 rang de la Rivière · Saint-Isidore |
274,9 ¢/L -4,9 % |
|
| 5 | Esso
1 boul. Taché ouest · Montmagny |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 6 | Shell
100 montée de la Rivière-du-Sud · Montmagny |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 7 | Shell
195 ch. des Poiriers · Montmagny |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 8 | Irving
20 boul. Taché est · Montmagny |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 9 | Ultramar
200 rte Saint-François · Berthier-Sur-Mer |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 10 | Petro-Canada
349 boul. Nilus-Leclerc · L'Islet |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 11 | Ultramar
461 boul. Nilus-Leclerc · L'Islet |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 12 | Shell
483 rte de la Seigneurie · Saint-Roch-des-Aulnaies |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 13 | Esso
699 rte de l'Église · Saint-Jean-Port-Joli |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 14 | Petro-Canada
7 ch. Bellevue ouest · Cap-Saint-Ignace |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 15 | Petro-Canada
704 rte de l'Église · Saint-Jean-Port-Joli |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 16 | Shell
716 rte de l'Église · Saint-Jean-Port-Joli |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 17 | Ultramar
90 Boul. Taché ouest · Montmagny |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 18 | Ultramar
90 route Jean-Baptiste-Casault · Montmagny |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 19 | Sonic
943 rte de la Seigneurie · Saint-Roch-des-Aulnaies |
283,9 ¢/L -1,8 % |
|
| 20 | Ultramar
669 rue des Érables · Saint-Elzéar |
287,8 ¢/L -0,5 % |
Villes par prix moyen
| # | Ville | Minimum | Moyenne | St. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Lambert-de-Lauzon | 274,9 ¢ | 274,9 ¢ -4,9 % | 3 |
| 2 | Saint-Isidore | 274,9 ¢ | 274,9 ¢ -4,9 % | 1 |
| 3 | Montmagny | 283,9 ¢ | 283,9 ¢ -1,8 % | 6 |
| 4 | Berthier-Sur-Mer | 283,9 ¢ | 283,9 ¢ -1,8 % | 1 |
| 5 | L'Islet | 283,9 ¢ | 283,9 ¢ -1,8 % | 2 |
| 6 | Saint-Roch-des-Aulnaies | 283,9 ¢ | 283,9 ¢ -1,8 % | 2 |
| 7 | Saint-Jean-Port-Joli | 283,9 ¢ | 283,9 ¢ -1,8 % | 3 |
| 8 | Cap-Saint-Ignace | 283,9 ¢ | 283,9 ¢ -1,8 % | 1 |
| 9 | Saint-Elzéar | 287,8 ¢ | 287,8 ¢ -0,5 % | 1 |
| 10 | Saint-Lazare-de-Bellechasse | 287,9 ¢ | 287,9 ¢ -0,4 % | 1 |
| 11 | Saint-Antoine-De-Tilly | 287,9 ¢ | 287,9 ¢ -0,4 % | 1 |
| 12 | Sainte-Marie | 287,8 ¢ | 288,4 ¢ -0,3 % | 4 |
| 13 | Saint-Apollinaire | 287,9 ¢ | 288,7 ¢ -0,2 % | 5 |
| 14 | Sainte-Claire | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 2 |
| 15 | Saint-Gédéon-de-Beauce | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 16 | Saint-Gervais | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 17 | Saint-Gilles | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 18 | Saint-Georges de Beauce | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 19 | Saint-Philémon | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 20 | Saint-Damien-de-Buckland | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 2 |
| 21 | Scott | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 22 | Saint-Fabien-de-Panet | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 23 | Frampton | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 24 | Lac-Etchemin | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 3 |
| 25 | Saint-Bernard | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 26 | Saint-Camille-de-Lellis | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 27 | Saint-Frédéric | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 28 | Saint-Benoît-Labre | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 29 | Armagh | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 30 | Saint-Martin-de-Beauce | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 31 | Vallée-Jonction | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 32 | Tring-Jonction | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 33 | Saint-Pierre-de-Broughton | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 34 | La Durantaye | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 35 | Adstock | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 3 |
| 36 | Saint-Prosper | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 2 |
| 37 | Saint-Odilon | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 38 | Saint-Raphaël | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 39 | Saint-Narcisse-de-Beaurivage | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 40 | Saints-Anges | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 41 | Saint-Léon-de-Standon | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 42 | East Broughton | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 43 | Saint-Éphrem-de-Beauce | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 2 |
| 44 | Beauceville | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 3 |
| 45 | Saint-Paul-de-Montminy | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 46 | Saint-Honoré-de-Shenley | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 47 | Saint-Malachie | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 48 | Disraeli (ville & paroisse) | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 2 |
| 49 | Notre-Dame-du-Rosaire | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 50 | Saint-Charles-de-Bellechasse | 288,9 ¢ | 288,9 ¢ -0,1 % | 1 |
| 51 | Saint-Georges | 288,9 ¢ | 289,0 ¢ -0,1 % | 10 |
| 52 | Saint-Agapit | 289,9 ¢ | 289,9 ¢ +0,2 % | 2 |
| 53 | Saint-Flavien | 289,9 ¢ | 289,9 ¢ +0,2 % | 1 |
| 54 | Sainte-Agathe-de-Lotbinière | 289,9 ¢ | 289,9 ¢ +0,2 % | 1 |
| 55 | Saint-Édouard-de-Lotbinière | 289,9 ¢ | 289,9 ¢ +0,2 % | 1 |
| 56 | Sainte-Marguerite | 289,9 ¢ | 289,9 ¢ +0,2 % | 1 |
| 57 | Sainte-Croix | 289,9 ¢ | 289,9 ¢ +0,2 % | 1 |
| 58 | Saint-Anselme | 289,9 ¢ | 289,9 ¢ +0,2 % | 2 |
| 59 | Laurier-Station | 289,4 ¢ | 290,1 ¢ +0,3 % | 3 |
| 60 | Thetford Mines | 288,9 ¢ | 290,1 ¢ +0,3 % | 9 |
| 61 | Saint-Côme–Linière | 289,9 ¢ | 290,9 ¢ +0,6 % | 2 |
| 62 | Saint-Pamphile | 290,9 ¢ | 290,9 ¢ +0,6 % | 2 |
| 63 | Saint-Henri | 289,9 ¢ | 290,9 ¢ +0,6 % | 3 |
| 64 | Lévis | 287,9 ¢ | 291,2 ¢ +0,7 % | 35 |
| 65 | Saint-Joseph-de-Beauce | 291,9 ¢ | 291,9 ¢ +0,9 % | 2 |
| 66 | La Guadeloupe | 291,9 ¢ | 291,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 67 | Beaumont | 288,9 ¢ | 292,9 ¢ +1,3 % | 2 |
| 68 | Notre-Dame-des-Pins | 295,9 ¢ | 295,9 ¢ +2,3 % | 1 |
| 69 | Saint-Victor | 299,9 ¢ | 299,9 ¢ +3,7 % | 1 |
| 70 | Saint-Zacharie | 299,9 ¢ | 299,9 ¢ +3,7 % | 1 |
| 71 | Saint-Sylvestre | 299,9 ¢ | 299,9 ¢ +3,7 % | 1 |
| 72 | Sainte-Clotilde-de-Beauce | 299,9 ¢ | 299,9 ¢ +3,7 % | 1 |
Questions fréquentes
Quelle est la station-service la moins chère en Chaudière-Appalaches aujourd’hui ?
Aujourd’hui, le prix le plus bas du diesel en Chaudière-Appalaches est celui de la station Esso (1144 rue Bellevue) à Saint-Lambert-de-Lauzon : 274,9 ¢ le litre.
Combien coûte le litre du diesel en Chaudière-Appalaches ?
Le prix moyen du diesel aujourd’hui en Chaudière-Appalaches est de 289,2 ¢ le litre, avec un minimum de 274,9 ¢ et un maximum de 299,9 ¢ sur 162 stations, soit 0,1 % de plus que la moyenne au Québec.
Combien puis-je économiser en faisant le plein dans la station la moins chère en Chaudière-Appalaches ?
Pour un plein de 50 litres, environ 7,15 $ par rapport au prix moyen.
Quelle bannière est la moins chère en moyenne en Chaudière-Appalaches ?
Parmi les bannières qui ont au moins 3 stations, la moins chère en moyenne est Esso (287,1 ¢), suivie de Shell (288,4 ¢). La plus chère en moyenne est Miraco (292,9 ¢). Une station en particulier peut être moins chère que la moyenne de sa bannière : voyez le classement des stations.