Carburants non disponibles aujourd’hui
Prix mis à jour le 30/10/2026 à 22h30 (il y a 5 min)
Stations qui déclarent à la Régie un carburant non disponible en ce moment. Cliquez sur un carburant pour voir le détail.
Essence ordinaire
0
0,0 % des stations qui en vendent
Essence super
27
1,1 % des stations qui en vendent
Diesel
208
9,5 % des stations qui en vendent
Régions les plus touchées · Essence super
| # | Région | Stations | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | Nord-du-Québec | 3 | 25,0 % |
| 2 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 8,5 % |
| 3 | Abitibi-Témiscamingue | 6 | 7,8 % |
| 4 | Côte-Nord | 4 | 7,0 % |
| 5 | Bas-Saint-Laurent | 1 | 1,0 % |
| 6 | Centre-du-Québec | 1 | 0,9 % |
| 7 | Montréal | 2 | 0,9 % |
| 8 | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 1 | 0,6 % |
| 9 | Estrie | 1 | 0,6 % |
| 10 | Lanaudière | 1 | 0,6 % |
| 11 | Chaudière-Appalaches | 1 | 0,5 % |
| 12 | Laurentides | 1 | 0,5 % |
Stations concernées · Essence super
| 1 | Pétro-Québec Km 211 rte 389 · Baie-Comeau (Côte-Nord) |
| 2 | Station-service CP 339 rte Aéroport La Grande sud · Baie-James (Nord-du-Québec) |
| 3 | SDBJ Km 381 rte Billy-Diamond · Baie-James (Nord-du-Québec) |
| 4 | Station-service 15 rue du Nord · Baie-Johan-Beetz (Côte-Nord) |
| 5 | Axco 14 rte 397 nord · Barraute (Abitibi-Témiscamingue) |
| 6 | Harnois 287 rue Main est · Coaticook (Estrie) |
| 7 | Eko 1146 boul. Mercure · Drummondville (Centre-du-Québec) |
| 8 | Shell 626 boul. Douglas · Gaspé (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) |
| 9 | Esso 57 av des Groseillers · Gouvernement régional d’Eeyou Istchee (Nord-du-Québec) |
| 10 | Crevier 166 ch. Principal · Grosse-Île (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) |
| 11 | Nutrinor Énergies 109 rue Principale · Lamarche (Saguenay-Lac-Saint-Jean) |
| 12 | Ultramar 183 route 199 · Les Îles-de-la-Madeleine (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) |
| 13 | Crevier 251 route 199 · Les Îles-de-la-Madeleine (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) |
| 14 | Crevier 634 ch. des Caps · Les Îles-de-la-Madeleine (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) |
| 15 | Station-service 120 rue Amisk · Manawan (Lanaudière) |
| 16 | AMI 45 rue Mistamehkanau · Mingan (Côte-Nord) |
| 17 | Petroplus 13072 boul. de Pierrefonds · Montréal (Montréal) |
| 18 | Station-service 500 Boul. René-Lévesque Ouest · Montréal (Montréal) |
| 19 | Harnois 28 ch. d'En Haut · Natashquan (Côte-Nord) |
| 20 | Harnois 9762 boul. Rideau · Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue) |
| 21 | Intergaz 651 boul. Roland-Godard · Saint-Jérôme (Laurentides) |
| 22 | Station-service 434 rte 111 · Saint-Marc-de-Figuery (Abitibi-Témiscamingue) |
| 23 | Harnois 214 rue Principale ouest · Sainte-Hélène-de-Kamouraska (Bas-Saint-Laurent) |
| 24 | Harnois 1020 rte 204 · Sainte-Rose-de-Watford (Chaudière-Appalaches) |
| 25 | Crevier 557 ch. Kipawa · Témiscaming (Abitibi-Témiscamingue) |
| 26 | Crevier 654 route 111 · Trécesson (Abitibi-Témiscamingue) |
| 27 | Station-service Le Domaine rte 117 · Val-d'Or (Abitibi-Témiscamingue) |
Une rupture est déclarée par la station elle-même : vérifiez auprès d’elle avant de vous déplacer.