Prix de l’essence dans Lanaudière
Prix mis à jour le 30/10/2026 à 23h35 (il y a 4 min)
Les 20 moins chères
| # | Station | Ordinaire | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Mobil
1115 rue Saint-Isidore · Saint-Lin–Laurentides |
168,2 ¢/L -6,7 % |
|
| 2 | Ultramar
135 route 335 · Saint-Lin–Laurentides |
168,2 ¢/L -6,7 % |
|
| 3 | Couche-Tard
2200 av. du Marché · Saint-Lin–Laurentides |
168,2 ¢/L -6,7 % |
|
| 4 | Petro-Canada
601 J.-Oswald-Forest · Saint-Roch-de-l'Achigan |
168,2 ¢/L -6,7 % |
|
| 5 | Ultramar
648 Rang du Ruisseau des Anges sud · Saint-Roch-de-l'Achigan |
168,2 ¢/L -6,7 % |
|
| 6 | Ultramar
988 rue Saint-Isidore · Saint-Lin–Laurentides |
168,2 ¢/L -6,7 % |
|
| 7 | Harnois
1219 rue Principale · Saint-Roch-de-l'Achigan |
168,9 ¢/L -6,3 % |
|
| 8 | Harnois
47 rte 337 · Sainte-Julienne |
169,7 ¢/L -5,9 % |
|
| 9 | Harnois
5470 rte 335 · Saint-Calixte |
169,7 ¢/L -5,9 % |
|
| 10 | Couche-Tard
994 rue Saint-Isidore · Saint-Lin–Laurentides |
169,7 ¢/L -5,9 % |
|
| 11 | Costco
870 montée des Pionniers · Terrebonne |
169,9 ¢/L -5,8 % |
|
| 12 | Paddock
213 rue Notre-Dame · Repentigny |
170,5 ¢/L -5,4 % |
|
| 13 | Petro-Canada
251 Des Migrateurs · Terrebonne |
171,9 ¢/L -4,7 % |
|
| 14 | Petro-Canada
620 des Pionniers · Terrebonne |
171,9 ¢/L -4,7 % |
|
| 15 | Harnois
100 montée des Pionniers · Terrebonne |
173,9 ¢/L -3,5 % |
|
| 16 | Esso
125 rue Chopin · Charlemagne |
173,9 ¢/L -3,5 % |
|
| 17 | Petro-Canada
1375 Moody · Terrebonne |
173,9 ¢/L -3,5 % |
|
| 18 | Petro-Canada
1550 335 · Saint-Lin–Laurentides |
173,9 ¢/L -3,5 % |
|
| 19 | Shell
2 boul. Céline Dion · Charlemagne |
173,9 ¢/L -3,5 % |
|
| 20 | Harnois
212-B ch. de la Traverse · Saint-Ignace-de-Loyola |
173,9 ¢/L -3,5 % |
Villes par prix moyen
| # | Ville | Minimum | Moyenne | St. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Roch-de-l'Achigan | 168,2 ¢ | 168,4 ¢ -6,6 % | 3 |
| 2 | Saint-Calixte | 169,7 ¢ | 169,7 ¢ -5,9 % | 1 |
| 3 | Saint-Lin–Laurentides | 168,2 ¢ | 170,3 ¢ -5,5 % | 7 |
| 4 | Saint-Ignace-de-Loyola | 173,9 ¢ | 173,9 ¢ -3,5 % | 1 |
| 5 | Charlemagne | 173,9 ¢ | 174,9 ¢ -3,0 % | 4 |
| 6 | Repentigny | 170,5 ¢ | 178,3 ¢ -1,1 % | 18 |
| 7 | Sainte-Julienne | 169,7 ¢ | 179,9 ¢ -0,2 % | 6 |
| 8 | Saint-Norbert | 179,9 ¢ | 179,9 ¢ -0,2 % | 1 |
| 9 | Notre-Dame-de-la-Merci | 179,9 ¢ | 179,9 ¢ -0,2 % | 1 |
| 10 | Saint-Thomas | 179,9 ¢ | 179,9 ¢ -0,2 % | 1 |
| 11 | Saint-Sulpice | 179,9 ¢ | 179,9 ¢ -0,2 % | 1 |
| 12 | Terrebonne | 169,9 ¢ | 180,1 ¢ -0,1 % | 31 |
| 13 | L'Assomption | 177,8 ¢ | 180,1 ¢ -0,1 % | 8 |
| 14 | Mascouche | 175,9 ¢ | 180,3 ¢ 0,0 % | 13 |
| 15 | Saint-Jean-de-Matha | 180,8 ¢ | 180,8 ¢ +0,3 % | 3 |
| 16 | Saint-Charles-Borromée | 181,4 ¢ | 181,5 ¢ +0,7 % | 4 |
| 17 | Joliette | 181,4 ¢ | 181,8 ¢ +0,8 % | 9 |
| 18 | Lavaltrie | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 7 |
| 19 | Notre-Dame-des-Prairies | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 6 |
| 20 | Berthierville | 178,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 6 |
| 21 | Saint-Paul | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 4 |
| 22 | Saint-Félix-de-Valois | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 3 |
| 23 | Saint-Côme | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 2 |
| 24 | Saint-Gabriel-de-Brandon | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 4 |
| 25 | Saint-Esprit | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 26 | Saint-Ambroise-de-Kildare | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 3 |
| 27 | Saint-Michel-des-Saints | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 2 |
| 28 | Lanoraie | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 2 |
| 29 | Notre-Dame-de-Lourdes | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 30 | Saint-Jacques | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 3 |
| 31 | Entrelacs | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 32 | Rawdon | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 4 |
| 33 | Saint-Liguori | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 34 | Mandeville | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 35 | Sainte-Béatrix | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 36 | Saint-Barthélemy | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 37 | Sainte-Émélie-de-l'Énergie | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 38 | Crabtree | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 39 | Saint-Zénon | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 40 | Sainte-Marie-Salomé | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 41 | Saint-Damien | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 42 | Chertsey | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 43 | Sainte-Mélanie | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ +0,9 % | 1 |
| 44 | Saint-Alphonse-Rodriguez | 182,9 ¢ | 182,9 ¢ +1,5 % | 1 |
| 45 | L'Épiphanie (ville & paroisse) | 183,9 ¢ | 183,9 ¢ +2,0 % | 3 |
| 46 | Saint-Donat | 179,9 ¢ | 185,6 ¢ +2,9 % | 3 |
| 47 | Manawan | 226,1 ¢ | 226,1 ¢ +25,4 % | 1 |
Questions fréquentes
Quelle est la station-service la moins chère dans Lanaudière aujourd’hui ?
Aujourd’hui, le prix le plus bas de l’essence ordinaire dans Lanaudière est celui de la station Mobil (1115 rue Saint-Isidore) à Saint-Lin–Laurentides : 168,2 ¢ le litre.
Combien coûte le litre de l’essence ordinaire dans Lanaudière ?
Le prix moyen de l’essence ordinaire aujourd’hui dans Lanaudière est de 180,3 ¢ le litre, avec un minimum de 168,2 ¢ et un maximum de 226,1 ¢ sur 180 stations, soit 0,7 % de moins que la moyenne au Québec.
Combien puis-je économiser en faisant le plein dans la station la moins chère dans Lanaudière ?
Pour un plein de 50 litres, environ 6,04 $ par rapport au prix moyen.
Combien coûte l’essence ordinaire chez Costco dans Lanaudière ?
169,9 ¢ le litre en moyenne à la station Costco, contre 180,3 ¢ pour l’ensemble des stations. L’essence Costco est réservée aux membres.
Quelle bannière est la moins chère en moyenne dans Lanaudière ?
Parmi les bannières qui ont au moins 3 stations, la moins chère en moyenne est Canadian Tire (178,5 ¢), suivie de Petro-Canada (178,7 ¢). La plus chère en moyenne est Shell (182,5 ¢). Une station en particulier peut être moins chère que la moyenne de sa bannière : voyez le classement des stations.