Prix de l’essence en Estrie
Prix mis à jour le 31/10/2026 à 02h40 (il y a 1 min)
Les 20 moins chères
| # | Station | Ordinaire | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Shell
103 rte 139 · Saint-Alphonse-de-Granby |
174,9 ¢/L -5,4 % |
|
| 2 | Ultramar
105 route 139 · Saint-Alphonse-de-Granby |
174,9 ¢/L -5,4 % |
|
| 3 | Esso
12 rte 137 nord · Sainte-Cécile-de-Milton |
174,9 ¢/L -5,4 % |
|
| 4 | Harnois
2 rue Junction · Stanstead (ville & canton) |
174,9 ¢/L -5,4 % |
|
| 5 | Esso
2991 rue Brodeur · Saint-Alphonse-de-Granby |
174,9 ¢/L -5,4 % |
|
| 6 | Esso
3 ch. Fairfax · Stanstead (ville & canton) |
174,9 ¢/L -5,4 % |
|
| 7 | Esso
660 av. des Érables · Brigham |
174,9 ¢/L -5,4 % |
|
| 8 | Costco
3800 boul. Monseigneur-Fortier · Sherbrooke |
175,9 ¢/L -4,9 % |
|
| 9 | Petro-Canada
2 de Fairfax · Stanstead (ville & canton) |
176,9 ¢/L -4,3 % |
|
| 10 | Ultramar
3528 rue Principale · Dunham |
176,9 ¢/L -4,3 % |
|
| 11 | Shell
1582 rue du Sud · Cowansville |
178,9 ¢/L -3,2 % |
|
| 12 | Esso
1616 rue du Sud (local 102) · Cowansville |
178,9 ¢/L -3,2 % |
|
| 13 | Harnois
677 rue Rivière · Cowansville |
178,9 ¢/L -3,2 % |
|
| 14 | Harnois
463 rue Saint-Augustin · Saint-Augustin-de-Woburn |
179,4 ¢/L -3,0 % |
|
| 15 | Ultramar
115 rue Principale · Bedford (ville & canton) |
179,9 ¢/L -2,7 % |
|
| 16 | Sonic
15 rue Water · Danville |
179,9 ¢/L -2,7 % |
|
| 17 | Ultramar
23 route 116 est · Danville |
179,9 ¢/L -2,7 % |
|
| 18 | Esso
28 rue Principale nord · Sutton |
179,9 ¢/L ▲ 2 ¢-2,7 % |
|
| 19 | Petro-Canada
410 Saint-Luc · Val-des-Sources |
179,9 ¢/L -2,7 % |
|
| 20 | Sonic
444 rue Binette · Val-des-Sources |
179,9 ¢/L -2,7 % |
Villes par prix moyen
| # | Ville | Minimum | Moyenne | St. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Alphonse-de-Granby | 174,9 ¢ | 174,9 ¢ -5,4 % | 3 |
| 2 | Sainte-Cécile-de-Milton | 174,9 ¢ | 174,9 ¢ -5,4 % | 1 |
| 3 | Brigham | 174,9 ¢ | 174,9 ¢ -5,4 % | 1 |
| 4 | Dunham | 176,9 ¢ | 176,9 ¢ -4,3 % | 1 |
| 5 | Stanstead (ville & canton) | 174,9 ¢ | 177,9 ¢ -3,8 % | 4 |
| 6 | Saint-Augustin-de-Woburn | 179,4 ¢ | 179,4 ¢ -3,0 % | 1 |
| 7 | Bedford (ville & canton) | 179,9 ¢ | 179,9 ¢ -2,7 % | 2 |
| 8 | Danville | 179,9 ¢ | 179,9 ¢ -2,7 % | 2 |
| 9 | Sutton | 179,9 ¢ | 179,9 ¢ -2,7 % | 1 |
| 10 | Wotton | 179,9 ¢ | 179,9 ¢ -2,7 % | 1 |
| 11 | Saint-Joachim-de-Shefford | 179,9 ¢ | 179,9 ¢ -2,7 % | 1 |
| 12 | Val-des-Sources | 179,9 ¢ | 179,9 ¢ -2,7 % | 3 |
| 13 | Roxton Pond | 181,9 ¢ | 181,9 ¢ -1,6 % | 2 |
| 14 | Shefford | 182,9 ¢ | 182,9 ¢ -1,1 % | 1 |
| 15 | Richmond | 181,9 ¢ | 182,9 ¢ -1,1 % | 3 |
| 16 | Orford | 182,9 ¢ | 182,9 ¢ -1,1 % | 2 |
| 17 | Granby | 181,4 ¢ | 182,9 ¢ -1,1 % | 24 |
| 18 | Cowansville | 178,9 ¢ | 183,2 ¢ -0,9 % | 7 |
| 19 | Waterloo | 181,9 ¢ | 183,4 ¢ -0,8 % | 2 |
| 20 | Stukely-Sud | 183,9 ¢ | 183,9 ¢ -0,5 % | 1 |
| 21 | Melbourne | 184,9 ¢ | 184,9 ¢ 0,0 % | 1 |
| 22 | Ayer'S Cliff | 184,9 ¢ | 184,9 ¢ 0,0 % | 2 |
| 23 | Waterville | 184,9 ¢ | 184,9 ¢ 0,0 % | 2 |
| 24 | Coaticook | 184,9 ¢ | 184,9 ¢ 0,0 % | 6 |
| 25 | Saint-Denis-de-Brompton | 184,9 ¢ | 184,9 ¢ 0,0 % | 2 |
| 26 | Racine | 184,9 ¢ | 184,9 ¢ 0,0 % | 1 |
| 27 | Valcourt (ville & canton) | 184,9 ¢ | 184,9 ¢ 0,0 % | 1 |
| 28 | Compton | 184,9 ¢ | 184,9 ¢ 0,0 % | 1 |
| 29 | Lac-Brome | 184,9 ¢ | 185,2 ¢ +0,1 % | 4 |
| 30 | Magog | 184,9 ¢ | 185,2 ¢ +0,2 % | 10 |
| 31 | Lambton | 185,2 ¢ | 185,2 ¢ +0,2 % | 1 |
| 32 | Saint-Romain | 185,2 ¢ | 185,2 ¢ +0,2 % | 1 |
| 33 | Stornoway | 185,2 ¢ | 185,2 ¢ +0,2 % | 1 |
| 34 | Nantes | 185,7 ¢ | 185,7 ¢ +0,4 % | 2 |
| 35 | Scotstown | 185,7 ¢ | 185,7 ¢ +0,4 % | 1 |
| 36 | Lac-Drolet | 185,7 ¢ | 185,7 ¢ +0,4 % | 1 |
| 37 | Lac-Mégantic | 185,7 ¢ | 185,8 ¢ +0,5 % | 2 |
| 38 | La Patrie | 185,9 ¢ | 185,9 ¢ +0,5 % | 1 |
| 39 | Eastman | 185,9 ¢ | 185,9 ¢ +0,5 % | 1 |
| 40 | Potton | 185,9 ¢ | 185,9 ¢ +0,5 % | 1 |
| 41 | Dudswell | 185,9 ¢ | 185,9 ¢ +0,5 % | 1 |
| 42 | Saint-Ludger | 185,9 ¢ | 185,9 ¢ +0,5 % | 1 |
| 43 | Weedon | 185,9 ¢ | 185,9 ¢ +0,5 % | 1 |
| 44 | Farnham | 186,9 ¢ | 186,9 ¢ +1,1 % | 5 |
| 45 | Sherbrooke | 175,9 ¢ | 187,3 ¢ +1,3 % | 50 |
| 46 | Cookshire-Eaton | 183,9 ¢ | 188,4 ¢ +1,9 % | 4 |
| 47 | East Angus | 188,9 ¢ | 188,9 ¢ +2,2 % | 2 |
| 48 | Windsor | 189,9 ¢ | 189,9 ¢ +2,7 % | 3 |
| 49 | Stoke | 189,9 ¢ | 189,9 ¢ +2,7 % | 1 |
| 50 | Ascot Corner | 189,9 ¢ | 189,9 ¢ +2,7 % | 1 |
| 51 | Bromont | 188,9 ¢ | 191,7 ¢ +3,7 % | 4 |
Questions fréquentes
Quelle est la station-service la moins chère en Estrie aujourd’hui ?
Aujourd’hui, le prix le plus bas de l’essence ordinaire en Estrie est celui de la station Shell (103 rte 139) à Saint-Alphonse-de-Granby : 174,9 ¢ le litre.
Combien coûte le litre de l’essence ordinaire en Estrie ?
Le prix moyen de l’essence ordinaire aujourd’hui en Estrie est de 184,9 ¢ le litre, avec un minimum de 174,9 ¢ et un maximum de 199,9 ¢ sur 178 stations, soit 0,9 % de plus que la moyenne au Québec.
Combien puis-je économiser en faisant le plein dans la station la moins chère en Estrie ?
Pour un plein de 50 litres, environ 4,99 $ par rapport au prix moyen.
Combien coûte l’essence ordinaire chez Costco en Estrie ?
175,9 ¢ le litre en moyenne à la station Costco, contre 184,9 ¢ pour l’ensemble des stations. L’essence Costco est réservée aux membres.
Quelle bannière est la moins chère en moyenne en Estrie ?
Parmi les bannières qui ont au moins 3 stations, la moins chère en moyenne est Harnois (182,2 ¢), suivie de Sonic (183,2 ¢). La plus chère en moyenne est Petro-Canada (186,1 ¢). Une station en particulier peut être moins chère que la moyenne de sa bannière : voyez le classement des stations.